首页 其他单位考试信息
根据《湘乡市卫生健康局2022年公开招聘事业单位人员公告》要求,现就湘乡市卫生健康局2022年公开招聘事业单位人员面试有关事项公告如下:
一、面试时间:2022年12月10日
二、面试地点:湘乡市芙蓉学校(东山办事处朝阳路159号)
三、面试方式、内容、时长
面试方式:结构化面试
面试内容:所有面试人员面试时为同一题本。主要测试应聘者综合分析能力、应变能力、语言表达能力、逻辑思维能力、人际交流技巧、举止仪表、团队协作精神等。
面试时长:10分钟。
四、面试分组
共分五个面试组,分组及具体人员如下:
面试一组(43人):雅明楼一楼
1 | 李小波 | 乡镇卫生院 | 医师 | 143030103127 | 免笔试 |
2 | 吴登华 | 乡镇卫生院 | 医师 | 143030103116 | 免笔试 |
3 | 刘伟 | 乡镇卫生院 | 医师 | 143030103145 | 免笔试 |
4 | 董石基 | 乡镇卫生院 | 医师 | 143030103137 | 免笔试 |
5 | 邓怡心 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103140 | 免笔试 |
6 | 杨常海 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103135 | 免笔试 |
7 | 艾谭晖 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103124 | 免笔试 |
8 | 陈倩 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103110 | 免笔试 |
9 | 李明 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103114 | 免笔试 |
10 | 谭之熠 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103101 | 免笔试 |
11 | 王婧袭 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103106 | 免笔试 |
12 | 伍锟 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103128 | 免笔试 |
13 | 赵思倩 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103138 | 免笔试 |
14 | 饶金玲 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103122 | 免笔试 |
15 | 曾姝 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103129 | 免笔试 |
16 | 肖晨 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103123 | 免笔试 |
17 | 任梦蝶 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103144 | 免笔试 |
18 | 李梦菊 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103142 | 免笔试 |
19 | 王依晨 | 疾病预防控制中心 | 医师1 | 143030103108 | 免笔试 |
20 | 陈丽柯 | 第二人民医院 | 医师2 | 143030103104 | 免笔试 |
21 | 陈卫东 | 第二人民医院 | 医师3 | 143030103136 | 免笔试 |
22 | 武永胜 | 人民医院 | 医师1 | 143030103109 | 免笔试 |
23 | 贺炬 | 人民医院 | 医师2 | 143030103115 | 免笔试 |
24 | 唐霞 | 人民医院 | 医师3 | 143030103134 | 免笔试 |
25 | 刘希平 | 人民医院 | 医师3 | 143030103118 | 免笔试 |
26 | 陈炼 | 人民医院 | 医师3 | 143030103117 | 免笔试 |
27 | 方雨婷 | 人民医院 | 医师4 | 143030103103 | 免笔试 |
28 | 潘丁玮 | 人民医院 | 医师4 | 143030103126 | 免笔试 |
29 | 谢友良 | 人民医院 | 医师5 | 143030103119 | 免笔试 |
30 | 陈雨 | 人民医院 | 医师6 | 143030103120 | 免笔试 |
31 | 李江 | 中医医院 | 医师1 | 143030103130 | 免笔试 |
32 | 袁琴 | 中医医院 | 医师1 | 143030103111 | 免笔试 |
33 | 严熊 | 第二人民医院 | 医师5 | 143030102224 | |
34 | 毛颖民 | 第二人民医院 | 医师5 | 143030100721 | |
35 | 张意 | 第二人民医院 | 医师6 | 143030100714 | |
36 | 赵福麟 | 第二人民医院 | 医师6 | 143030102610 | |
37 | 谢雄 | 妇女儿童医院 | 医师1 | 143030101513 | |
38 | 匡朝华 | 妇女儿童医院 | 医师1 | 143030101127 | |
39 | 李航 | 妇女儿童医院 | 医师2 | 143030101625 | |
40 | 李瑞东 | 妇女儿童医院 | 医师2 | 143030100420 | |
41 | 彭佩英 | 湘铝(康复)医院 | 医师2 | 143030101115 | |
42 | 彭鸽 | 妇女儿童医院 | 护士 | 143030101823 | |
43 | 黄玉娟 | 妇女儿童医院 | 护士 | 143030101017 |
面试二组(43人):雅明楼二楼
1 | 陈天宇 | 乡镇卫生院 | 药剂1 | 143030100709 | |
2 | 何钦 | 乡镇卫生院 | 药剂1 | 143030101304 | |
3 | 戴训杰 | 乡镇卫生院 | 药剂1 | 143030102422 | |
4 | 王利 | 乡镇卫生院 | 药剂1 | 143030100828 | |
5 | 沈叶 | 乡镇卫生院 | 药剂2 | 143030101921 | |
6 | 王倩 | 乡镇卫生院 | 药剂2 | 143030100621 | |
7 | 唐文俊 | 中医医院 | 药剂 | 143030101010 | |
8 | 尹洪峰 | 中医医院 | 药剂 | 143030101214 | |
9 | 刘哲 | 第二人民医院 | 药剂 | 143030101025 | |
10 | 谭魏 | 第二人民医院 | 药剂 | 143030100622 | |
11 | 范瑾 | 人民医院 | 药剂 | 143030101403 | |
12 | 周彦萍 | 人民医院 | 药剂 | 143030102728 | |
13 | 刘朵 | 第二人民医院 | 技师 | 143030102105 | |
14 | 张莹 | 第二人民医院 | 技师 | 143030102626 | |
15 | 吴金慧 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030102320 | |
16 | 谭娟 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030102108 | |
17 | 王子豪 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030100311 | |
18 | 周秋伶 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030101418 | |
19 | 韩腾 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030100913 | |
20 | 苏思岩 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030100609 | |
21 | 周雅婷 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030102901 | |
22 | 彭文颖 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030102023 | |
23 | 欧阳浩林 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030100407 | |
24 | 吕伟伟 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030101822 | |
25 | 肖昶 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030100623 | |
26 | 沈忆琳 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030102016 | |
27 | 周蓉 | 乡镇卫生院 | 技师1 | 143030102205 | |
28 | 曹添好 | 湘铝(康复)医院 | 技师1 | 143030100304 | |
29 | 田媛 | 湘铝(康复)医院 | 技师1 | 143030101701 | |
30 | 肖正荣 | 湘铝(康复)医院 | 技师2 | 143030100120 | |
31 | 肖映荷 | 湘铝(康复)医院 | 技师2 | 143030102413 | |
32 | 尹爱思 | 疾病预防控制中心 | 技师 | 143030100503 | |
33 | 彭涛 | 疾病预防控制中心 | 技师 | 143030102110 | |
34 | 唐群 | 疾病预防控制中心 | 技师 | 143030100205 | |
35 | 谭星 | 疾病预防控制中心 | 技师 | 143030101727 | |
36 | 周媚 | 人民医院 | 技师 | 143030102228 | |
37 | 曾倩 | 人民医院 | 技师 | 143030101508 | |
38 | 谭晶晶 | 乡镇卫生院 | 技师2 | 143030100421 | |
39 | 黄艳娣 | 乡镇卫生院 | 技师2 | 143030100808 | |
40 | 胡妙 | 乡镇卫生院 | 护士C | 143030101202 | |
41 | 彭惠 | 乡镇卫生院 | 护士C | 143030101014 | |
42 | 谭乐 | 乡镇卫生院 | 护士C | 143030100409 | |
43 | 陈诗桅 | 乡镇卫生院 | 护士C | 143030100402 |
面试三组(46人):雅明楼三楼
1 | 黄杨灵 | 人民医院 | 医师7A | 143030102118 | |
2 | 陈瑞哲 | 人民医院 | 医师7A | 143030100102 | |
3 | 龚恬飒 | 人民医院 | 医师7A | 143030100316 | |
4 | 熊一鸣 | 人民医院 | 医师7A | 143030100921 | |
5 | 曹胜亮 | 人民医院 | 医师7A | 143030101426 | |
6 | 刘欣钰 | 人民医院 | 医师7A | 143030100308 | |
7 | 刘宇杰 | 人民医院 | 医师7A | 143030102129 | |
8 | 李嘉懿 | 人民医院 | 医师7A | 143030100111 | |
9 | 刘强 | 人民医院 | 医师7B | 143030100819 | |
10 | 易艺 | 人民医院 | 医师7B | 143030101906 | |
11 | 王俞勇 | 人民医院 | 医师7B | 143030101205 | |
12 | 赵亚军 | 人民医院 | 医师7B | 143030102203 | |
13 | 彭龄 | 人民医院 | 医师7B | 143030100726 | |
14 | 李凯 | 人民医院 | 医师7B | 143030100310 | |
15 | 龙一丹 | 人民医院 | 医师7B | 143030101606 | |
16 | 肖珊 | 人民医院 | 医师7B | 143030102406 | |
17 | 王珞妍 | 人民医院 | 医师7B | 143030100817 | |
18 | 左倩 | 人民医院 | 医师7B | 143030100213 | |
19 | 熊思思 | 人民医院 | 医师7B | 143030102311 | |
20 | 罗蓝 | 人民医院 | 医师7B | 143030102120 | |
21 | 陈媚 | 人民医院 | 医师7B | 143030100224 | |
22 | 邓诗伟 | 人民医院 | 医师7B | 143030101123 | |
23 | 钱亚晴 | 人民医院 | 医师8 | 143030102821 | |
24 | 李宇沐 | 人民医院 | 医师8 | 143030101416 | |
25 | 谭明珠 | 中医医院 | 医师2A | 143030102909 | |
26 | 余承蔚 | 中医医院 | 医师2A | 143030101119 | |
27 | 王丽平 | 中医医院 | 医师2A | 143030100823 | |
28 | 刘翌国 | 中医医院 | 医师2A | 143030102020 | |
29 | 彭碧云 | 中医医院 | 医师2B | 143030102304 | |
30 | 张亚 | 中医医院 | 医师2B | 143030102608 | |
31 | 刘晶 | 中医医院 | 医师2B | 143030102414 | |
32 | 向德昆 | 中医医院 | 医师2B | 143030101929 | |
33 | 黄路 | 中医医院 | 医师2B | 143030100629 | |
34 | 刘贤宝 | 中医医院 | 医师2B | 143030102913 | |
35 | 曾淑珍 | 中医医院 | 医师3 | 143030100123 | |
36 | 王莉 | 中医医院 | 医师3 | 143030101918 | |
37 | 彭智球 | 中医医院 | 医师4 | 143030100217 | |
38 | 王煌 | 中医医院 | 医师4 | 143030101826 | |
39 | 刘希 | 中医医院 | 医师4 | 143030101330 | |
40 | 李雅丽 | 中医医院 | 医师4 | 143030101516 | |
41 | 谭景 | 中医医院 | 护士 | 143030100215 | |
42 | 谭慧子 | 中医医院 | 护士 | 143030101512 | |
43 | 彭湘雅 | 人民医院 | 护士A | 143030102616 | |
44 | 涂佳妮 | 人民医院 | 护士A | 143030101414 | |
45 | 周玉华 | 人民医院 | 护士A | 143030100414 | |
46 | 丁敏 | 人民医院 | 护士A | 143030101903 |
面试四组(43人):雅德楼二楼
1 | 刘学文 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030102719 | |
2 | 邓集华 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030102421 | |
3 | 颜煜尘 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030102302 | |
4 | 王杰 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030101321 | |
5 | 曹林鸿 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030100813 | |
6 | 陈浩 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030100925 | |
7 | 梁洁 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030102008 | |
8 | 李海强 | 第二人民医院 | 医师4B | 143030101813 | |
9 | 岳彪 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100730 | |
10 | 彭志 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101601 | |
11 | 唐振宇 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101926 | |
12 | 李悦 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100225 | |
13 | 董世龙 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101203 | |
14 | 肖乐琳 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030102603 | |
15 | 向思璇 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101215 | |
16 | 肖湘 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100203 | |
17 | 张珺榕 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100218 | |
18 | 陈志凌 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101907 | |
19 | 周美玲 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101128 | |
20 | 陈雨佳 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101121 | |
21 | 唐金永 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030101707 | |
22 | 龙佳燕 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100227 | |
23 | 张湘涓 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100821 | |
24 | 肖珊 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030102328 | |
25 | 王茜 | 乡镇卫生院 | 医师A | 143030100530 | |
26 | 刘俊 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102920 | |
27 | 龙周明 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102330 | |
28 | 李宇达 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030101924 | |
29 | 刘政 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102213 | |
30 | 陈国锋 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102802 | |
31 | 丁勇 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030101027 | |
32 | 杨玲艳 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102803 | |
33 | 陈正熹 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030100619 | |
34 | 杨莹 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102308 | |
35 | 罗婷婷 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030101726 | |
36 | 李达 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102724 | |
37 | 刘萍萍 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030100202 | |
38 | 张颂训 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030100129 | |
39 | 朱妙 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030101530 | |
40 | 谭植今 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030101319 | |
41 | 谭天 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030100907 | |
42 | 罗仕玉 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030101307 | |
43 | 王英姿 | 乡镇卫生院 | 医师B | 143030102210 |
面试五组(44人):雅德楼三楼
1 | 彭芬 | 人民医院 | 护士B | 143030102810 | |
2 | 曾仕玲 | 人民医院 | 护士B | 143030102221 | |
3 | 陈艳 | 人民医院 | 护士B | 143030102702 | |
4 | 李钡 | 人民医院 | 护士B | 143030101430 | |
5 | 陈玲 | 第二人民医院 | 护士 | 143030101308 | |
6 | 刘彩玉 | 第二人民医院 | 护士 | 143030100115 | |
7 | 王欢 | 湘铝(康复)医院 | 护士 | 143030102928 | |
8 | 成周 | 湘铝(康复)医院 | 护士 | 143030100326 | |
9 | 柴成林 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030100524 | |
10 | 郑欢 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030100210 | |
11 | 刘晓琴 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030100930 | |
12 | 王芊 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102526 | |
13 | 彭转 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102604 | |
14 | 邹悦 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102927 | |
15 | 段梦平 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030101612 | |
16 | 肖微 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030100427 | |
17 | 邓世雄 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030101703 | |
18 | 吴海浪 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102027 | |
19 | 彭雨婷 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102902 | |
20 | 彭雅倩 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102206 | |
21 | 廖莎 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102727 | |
22 | 李祖科 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030101719 | |
23 | 喻姣林 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030100314 | |
24 | 易星 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030101622 | |
25 | 邵晨光 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030101204 | |
26 | 熊珊霞 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030100814 | |
27 | 欧阳锐敏 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102326 | |
28 | 刘湘如 | 乡镇卫生院 | 护士A | 143030102622 | |
29 | 朱峰华 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100528 | |
30 | 胡吉桃 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030102628 | |
31 | 李加霞 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100208 | |
32 | 郭青 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030101629 | |
33 | 彭隆湘 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100212 | |
34 | 林川 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030102713 | |
35 | 危欣 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030102509 | |
36 | 潘斯怡 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100513 | |
37 | 戴红 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100223 | |
38 | 谭敏 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030102825 | |
39 | 杨佳丽 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100603 | |
40 | 彭黎 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100710 | |
41 | 胡佳 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100708 | |
42 | 黄艳 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100612 | |
43 | 邓惠敏 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030100406 | |
44 | 陈澜 | 乡镇卫生院 | 护士B | 143030102621 |
五、面试注意事项
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及准考证、核酸检测阴性证明进入考点,参加考试。网上资格审查人员须提供岗位要求的相关证书原件及复印件。
2.所有参加面试的考生于12月10日上午7:00前赶到候考室,上午7:30开始抽签确定每位考生的面试顺序。7:30未进入面试考点大门的考生,视为自动放弃面试资格。8:00开始面试。
3.考场纪律。
(1)考生应遵守考场封闭管理规定。进入考点即关闭手机等通讯工具及其他智能穿戴设备并交工作人员,面试结束后取回,离开考点才能开启。
(2)考生通过抽签确定面试顺序号。考生应记住自己抽签的面试顺序号,不得交换抽签面试顺序号,不得向他人透露抽签面试顺序号信息。
(3)考生应服从统一管理,文明候考。保持好室内卫生,不在室内抽烟,不大声喧哗。不擅自离开候考室,特殊情况离开候考室需经工作人员同意并陪同前往。
(4)考生应遵守面试纪律,文明应考。不穿有职业特征的服装,不携带任何物品、不佩戴手表或饰品进入面试考场。不以任何方式向考官或考场内工作人员透露本人姓名、毕业学校、工作单位等个人信息。不得在题本上做任何标记,不得损毁或带走面试题本。
(5)面试结束后按要求到指定地点等候本人面试成绩,不得泄露面试试题信息。得到成绩后须立即离场,不在考点内逗留。
(6)不得做违反考试公平公正原则的其他事情。
以上规定,如果违反,视情节轻重取消本次考试资格或宣布本次考试成绩无效,并按相关规定进行处理。
4.抽签在下午面试的考生,免费提供中餐。
5.面试考点不准驾车进入,其他无关人员不得进入考点。考生请合理选择交通方式,安排好时间,提前到达考点。
六、防疫要求
按《湘乡市卫生健康局2022年公开招聘事业单位人员面试新冠肺炎疫情防控公告》执行(见附件)。
七、如有其他变化,将及时公告,请考生密切关注。
咨询电话:湘乡市人力资源和社会保障局0731—56772368。
附件:湘乡市卫生健康局2022年公开招聘事业单位人员面试新冠肺炎疫情防控公告.docx
湘乡市人力资源和社会保障局
2022年11月23日