首页 其他单位考试信息
根据《湘乡市2022年公开招聘教师公告》要求,现将资格审查合格人员公示如下:
序号 | 考生姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 |
1 | 王珣 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100223 |
2 | 曾萍 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100130 |
3 | 王娜 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100117 |
4 | 刘小宇 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100107 |
5 | 杨少娟 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100102 |
6 | 朱兰香 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100210 |
7 | 向曼 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100101 |
8 | 罗思巧 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100128 |
9 | 朱文雅 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100322 |
10 | 彭英杰 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100122 |
11 | 吴媚 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100227 |
12 | 王雅琴 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100120 |
13 | 李泽辉 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100527 |
14 | 张红艳 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100502 |
15 | 李莉娜 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100715 |
16 | 陈洪婷 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100710 |
17 | 郭庆 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100514 |
18 | 周峰 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100704 |
19 | 曾巧玲 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100620 |
20 | 张佳佳 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100603 |
21 | 余婷 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100511 |
22 | 王晶 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100629 |
23 | 易懿 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100628 |
24 | 戴敏 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100602 |
25 | 刘咏 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100517 |
26 | 黄赛 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100617 |
27 | 罗前 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101026 |
28 | 黄娜 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101316 |
29 | 杨鹏 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101015 |
30 | 刘熙 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101106 |
31 | 蒋灿 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100914 |
32 | 彭雄 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101118 |
33 | 周钒 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101108 |
34 | 胡红霞 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101328 |
35 | 彭炎 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100820 |
36 | 王丹 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100925 |
37 | 向海洋 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101115 |
38 | 杜方超 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100821 |
39 | 赵磊 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101503 |
40 | 唐植飞 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101505 |
41 | 周磊 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101511 |
42 | 龚勇 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101508 |
43 | 方娜 | 初中学段 | 化学教师 | 20220101605 |
44 | 黄玲 | 初中学段 | 化学教师 | 20220101604 |
45 | 张娜 | 初中学段 | 生物教师1 | 20220101709 |
46 | 成微 | 初中学段 | 生物教师1 | 20220101718 |
47 | 李婷婷 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101811 |
48 | 汪有为 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101805 |
49 | 陈强 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101820 |
50 | 杨汝夫 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101815 |
51 | 黄楚霞 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101901 |
52 | 丁资 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101907 |
53 | 杨玉珍 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101911 |
54 | 陈志文 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101905 |
55 | 廖里晴 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102007 |
56 | 曹源 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102005 |
57 | 廖冰 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102008 |
58 | 朱艳梅 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102004 |
59 | 张柳 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102204 |
60 | 陈正元 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102128 |
61 | 简捷 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102230 |
62 | 王潜如 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102305 |
63 | 赵双 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102312 |
64 | 胡泱 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102103 |
65 | 康佳惠 | 初中学段 | 体育教师1 | 20220102425 |
66 | 江琴 | 初中学段 | 体育教师1 | 20220102512 |
67 | 肖逸杨 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102614 |
68 | 彭欢 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102629 |
69 | 彭晴 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102602 |
70 | 周玉芳 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102628 |
71 | 杨丽琪 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103012 |
72 | 刘梁婷 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103919 |
73 | 袁霄 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103006 |
74 | 李旖 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103021 |
75 | 王明 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103223 |
76 | 姜笑娟 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220102806 |
77 | 杨艳红 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103217 |
78 | 朱碧玉 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220104004 |
79 | 孟宸曦 | 初中学段 | 物理教师2 | 20220104105 |
80 | 何欣宇 | 初中学段 | 物理教师2 | 20220104109 |
81 | 李延沅 | 初中学段 | 生物教师2 | 20220104302 |
82 | 谢欢 | 初中学段 | 生物教师2 | 20220104303 |
83 | 辜蓓薇 | 初中学段 | 地理教师2 | 20220104408 |
84 | 贺香淑 | 初中学段 | 地理教师2 | 20220104404 |
85 | 邓湘滢 | 初中学段 | 政治教师2 | 20220104605 |
86 | 张海茵 | 初中学段 | 政治教师2 | 20220104602 |
87 | 肖砥 | 初中学段 | 历史教师2 | 20220104825 |
88 | 黄蓉 | 初中学段 | 历史教师2 | 20220104811 |
89 | 庞自甲 | 初中学段 | 体育教师2 | 20220104926 |
90 | 刘宁 | 初中学段 | 体育教师2 | 20220104905 |
91 | 胡琼艳 | 小学学段 | 英语教师 | 20220105703 |
92 | 何欢 | 小学学段 | 英语教师 | 20220105123 |
93 | 刘叶群 | 小学学段 | 美术教师 | 20220106121 |
94 | 周阳洋 | 小学学段 | 美术教师 | 20220106102 |
95 | 王一岚 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200729 |
96 | 钱晴 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200127 |
97 | 周柯岑 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200726 |
98 | 赵佳乐 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200725 |
99 | 曾丽 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200711 |
100 | 陈宇思 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200317 |
101 | 彭雨晴 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200613 |
102 | 罗嫚婷 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200520 |
103 | 廖永清 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201022 |
104 | 魏海伦 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220200906 |
105 | 陈玉洁 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201026 |
106 | 李少雄 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201119 |
107 | 刘智权 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201002 |
108 | 彭巧枝 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220200912 |
109 | 谢敏 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220200914 |
110 | 江莉 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201105 |
111 | 楚婷 | 小学学段 | 语文教师 | 20220203715 |
112 | 任倩瑶 | 小学学段 | 语文教师 | 20220203701 |
113 | 郭晴 | 小学学段 | 语文教师 | 20220201628 |
114 | 李月娟 | 小学学段 | 语文教师 | 20220202614 |
115 | 刘诚 | 小学学段 | 语文教师 | 20220204029 |
116 | 吴柳 | 小学学段 | 语文教师 | 20220203330 |
117 | 罗铠 | 小学学段 | 数学教师 | 20220205812 |
118 | 刘彩金 | 小学学段 | 数学教师 | 20220206323 |
119 | 李晓妍 | 小学学段 | 数学教师 | 20220204904 |
120 | 郭曼 | 小学学段 | 数学教师 | 20220206216 |
湘乡市教育局
2022年8月25日