首页 其他单位考试信息
根据《2021年湘潭市市直教育系统公开招聘教师公告》《2021年湘潭大学附属实验学校公开招聘教师》及有关规定,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定肖盼等95名同志为湘潭市教育局直属事业单位公开招聘教师第一批拟聘用人选,现予以公示。
公示时间:2021年9月17日至2021年9月27日。公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
举报电话:0731-55512988(湘潭市教育局人事科)
0731-52313442(湘潭市教育局机关纪委)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 |
1 | 030909096526 | 肖盼 | 女 | 市工贸中专 | 中职机电教学 |
2 | 030909126704 | 刘思惠 | 女 | 市工贸中专 | 中职旅游 |
3 | 030909076508 | 陈艳秋 | 女 | 市工贸中专 | 中职烹饪实训指导教学 |
4 | 030909116605 | 陈砚 | 女 | 市工贸中专 | 中职摄影 |
5 | 030909043926 | 谢汉 | 男 | 市工贸中专 | 中职数学 |
6 | 030909032330 | 王辉 | 女 | 市工贸中专 | 中职思政 |
7 | 030909015730 | 殷宇 | 女 | 市工贸中专 | 中职学前教育A |
8 | 030909015811 | 丁湘媛 | 女 | 市工贸中专 | 中职学前教育A |
9 | 030909025916 | 刘庆芳 | 女 | 市工贸中专 | 中职学前教育B |
10 | 030909025921 | 罗淑婷 | 女 | 市工贸中专 | 中职学前教育B |
11 | 030909104927 | 李昀霖 | 女 | 市工贸中专 | 中职音乐 |
12 | 030909051119 | 曾靖 | 女 | 市工贸中专 | 中职语文 |
13 | 030909051109 | 肖瑶 | 女 | 市工贸中专 | 中职语文 |
14 | 030303130305 | 王梅燕 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理A |
15 | 030303140317 | 李莉 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理B |
16 | 030303084226 | 陈邵珍 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中化学 |
17 | 030303113322 | 刘曦 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史A |
18 | 030303123430 | 王巧巧 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史B |
19 | 030303093026 | 龙娟 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 |
20 | 030303033511 | 姚敏 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学A |
21 | 030303043608 | 罗庆辉 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学B |
22 | 030303154515 | 肖毅 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 |
23 | 030303070523 | 刘海浪 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中物理B |
24 | 030303162630 | 周若瑜 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中心理健康A |
25 | 030303172721 | 杨倩 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中心理健康B |
26 | 030303051503 | 冯婉露 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 |
27 | 030303010714 | 张梦敉 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文A |
28 | 030303020816 | 罗沁 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文B |
29 | 030303102411 | 马志攀 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中政治 |
30 | 031010026722 | 张书瑾 | 女 | 湘潭广播电视大学 | 会计学教师 |
31 | 031010012515 | 马灿 | 女 | 湘潭广播电视大学 | 思政教师 |
32 | 031212027005 | 王琼 | 女 | 湘潭教育学院 | 财务会计教师 |
33 | 031212017221 | 郭晓利 | 女 | 湘潭教育学院 | 计算机教师 |
34 | 031111017015 | 何莉 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职畜牧教学 |
35 | 031111087206 | 廖巧 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职电子商务教学 |
36 | 031111047128 | 丁逸琛 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职环境设计教学 |
37 | 031111106006 | 邓丽君 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职家政教学 |
38 | 031111094606 | 张子杰 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职体育教学 |
39 | 031111072002 | 熊方余 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语教学 |
40 | 031111051206 | 左旭 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职语文教学A |
41 | 031111061226 | 黄晴 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职语文教学B |
42 | 031111037101 | 李逸洁 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职园艺教学 |
43 | 030707015630 | 肖妮佳 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 |
44 | 030202023321 | 刘坤 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中历史 |
45 | 030202012915 | 胡笑 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中生物 |
46 | 030606015512 | 汤如玉 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育 |
47 | 030101010101 | 伍翀 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中地理A |
48 | 030101020221 | 张琪 | 男 | 湘潭市第一中学 | 高中地理B |
49 | 030101030413 | 王苗 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中物理A |
50 | 030101040425 | 陈炳瑞 | 男 | 湘潭市第一中学 | 高中物理B |
51 | 030101082628 | 宋迪 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中心理健康 |
52 | 030101061305 | 李思慧 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中英语 |
53 | 030101050526 | 刘向荣 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中语文 |
54 | 030101072229 | 吴晴 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中政治 |
55 | 030404013720 | 任亚宁 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学数学 |
56 | 030404034624 | 刘亚东 | 男 | 湘潭市和平小学 | 小学体育 |
57 | 030404024903 | 汤湘 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学音乐 |
58 | 030808016110 | 张茈格 | 女 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 求生救护 |
59 | 030505045928 | 谢娜 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 家政职业教育 |
60 | 030505065320 | 曹汝红 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A |
61 | 030505075411 | 徐杜敏 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师B |
62 | 030505055311 | 郑琬婧 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 艺术康复教师 |
63 | 030505035509 | 谭玲 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 幼儿教育 |
64 | 030505015227 | 郭玉莹 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 自闭症康复教师A |
65 | 030505025304 | 尹晗 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 自闭症康复教师B |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 |
1 | 0301102316 | 罗男 | 女 | 湘大附属实验学校 | 初中数学 |
2 | 0301082121 | 谭思 | 女 | 湘大附属实验学校 | 初中语文A |
3 | 0301092218 | 胡心怡 | 女 | 湘大附属实验学校 | 初中语文B |
4 | 0301061930 | 周婷 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学道德与法治 |
5 | 0301061906 | 赵艺珂 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学道德与法治 |
6 | 0301072014 | 汤亚萍 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学科学 |
7 | 0301030913 | 莫芬 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学数学A |
8 | 0301030818 | 陈溢 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学数学A |
9 | 0301041113 | 刘丽 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学数学B |
10 | 0301041107 | 陈婷 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学数学B |
11 | 0301051205 | 廖盼 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学英语 |
12 | 0301010228 | 李迎新 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文A |
13 | 0301010222 | 周媚 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文A |
14 | 0301010129 | 唐雅萍 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文A |
15 | 0301010102 | 陈立娜 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文A |
16 | 0301010201 | 王唯 | 男 | 湘大附属实验学校 | 小学语文A |
17 | 0301020618 | 聂笛雅 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文B |
18 | 0301020615 | 龙思璐 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文B |
19 | 0301020612 | 王赞 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文B |
20 | 0301020626 | 郑佳敏 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文B |
21 | 0301020705 | 段思铭 | 女 | 湘大附属实验学校 | 小学语文B |
22 | 0301132621 | 文雅丽 | 女 | 湘大附属实验学校 | 中小学美术A |
23 | 0301142902 | 黄斯彧 | 女 | 湘大附属实验学校 | 中小学美术B |
24 | 0301153013 | 方雄 | 男 | 湘大附属实验学校 | 中小学体育A |
25 | 0301163108 | 杜加佳 | 男 | 湘大附属实验学校 | 中小学体育B |
26 | 0301173126 | 胡湘露 | 男 | 湘大附属实验学校 | 中小学体育C |
27 | 0301112420 | 陈思烨 | 女 | 湘大附属实验学校 | 中小学音乐A |
28 | 0301122525 | 王巧林 | 女 | 湘大附属实验学校 | 中小学音乐B |
29 | 0301193222 | 沈佳仁 | 女 | 湘大附属实验学校 | 中学心理健康 |
30 | 0301183215 | 吴佼佼 | 女 | 湘大附属实验学校 | 中学信息学 |
湘潭市教育局
2021年9月17日