首页 其他单位考试信息
根据《湘潭经开区2020年公开招聘事业编教师公告》有关规定,通过报名、笔试、资格审查、面试、选岗、体检、考察等程序,确定谭圆等105名同志为湘潭经开区2020年公开招聘事业编教师拟聘用人选(名单附后),现予以公示。
公示时间:2020年8月27日至9月4日。公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
举报受理单位及电话:
湘潭经开区教育文卫局 0731-52379341
湘潭经开区党群工作局 0731-52379500
湘潭经开区纪工委0731-55512388
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
1 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华莲城小学、九华吉利小学、九华杉山小学 | A01-小学语文 | 谭圆 | 女 | 20200011519 |
|
2 | A01-小学语文 | 李欣悦 | 女 | 20200011610 |
| |
3 | A01-小学语文 | 刘金秋 | 女 | 20200010230 |
| |
4 | A01-小学语文 | 成英 | 女 | 20200011330 |
| |
5 | A01-小学语文 | 张亚烨 | 女 | 20200012025 |
| |
6 | A01-小学语文 | 王怡 | 女 | 20200012116 |
| |
7 | A01-小学语文 | 黄静 | 女 | 20200012030 |
| |
8 | A01-小学语文 | 李隽 | 女 | 20200010111 |
| |
9 | A01-小学语文 | 罗紫薇 | 女 | 20200011605 |
| |
10 | A01-小学语文 | 张贝 | 女 | 20200010612 |
| |
11 | A01-小学语文 | 贺姣 | 女 | 20200010302 |
| |
12 | A01-小学语文 | 王琬璇 | 女 | 20200012119 |
| |
13 | A01-小学语文 | 蒋梦真 | 女 | 20200010128 |
| |
14 | A01-小学语文 | 刘晓莉 | 女 | 20200010707 |
| |
15 | A01-小学语文 | 周楚晴 | 女 | 20200010920 |
| |
16 | A01-小学语文 | 陈立娜 | 女 | 20200011324 |
| |
17 | A01-小学语文 | 刘果 | 女 | 20200011026 |
| |
18 | A01-小学语文 | 周香 | 女 | 20200012028 |
| |
19 | A01-小学语文 | 许亚辉 | 女 | 20200011216 |
| |
20 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华莲城小学、九华吉利小学、九华杉山小学 | A02-小学数学 | 李银 | 女 | 20200013906 |
|
21 | A02-小学数学 | 姚方巧 | 男 | 20200013826 |
| |
22 | A02-小学数学 | 陈诗晓 | 女 | 20200014304 |
| |
23 | A02-小学数学 | 雷姿 | 女 | 20200014208 |
| |
24 | A02-小学数学 | 杨玲 | 女 | 20200014004 |
| |
25 | A02-小学数学 | 刘若男 | 女 | 20200013814 |
| |
26 | A02-小学数学 | 林高萍 | 女 | 20200013409 |
| |
27 | A02-小学数学 | 邹文茜 | 女 | 20200013317 |
| |
28 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华莲城小学、九华吉利小学、九华杉山小学 | A03-小学英语 | 杨晴 | 女 | 20200020106 | 体检时怀孕 |
29 | A04-小学科学 | 李劼 | 女 | 20200021615 |
| |
30 | A05-小学音乐 | 李超 | 男 | 20200022028 |
| |
31 | A06-小学体育 | 胡蓉 | 女 | 20200022527 |
| |
32 | A06-小学体育 | 刘洋 | 男 | 20200022806 |
| |
33 | A06-小学体育 | 郭鹏飞 | 女 | 20200022501 |
| |
34 | A06-小学体育 | 唐娟 | 女 | 20200022502 |
| |
35 | A06-小学体育 | 黄莎 | 女 | 20200022509 |
| |
36 | A07-小学美术 | 尚晴 | 女 | 20200023612 |
| |
37 | A07-小学美术 | 赵杨 | 女 | 20200023408 |
| |
38 | A08-小学教学兼财务 | 周颖 | 女 | 20200015114 |
| |
39 | 九华雅礼中学 | A09-初中语文 | 李水花 | 女 | 20200012222 |
|
40 | A09-初中语文 | 黄江丽 | 女 | 20200012317 |
| |
41 | A10-初中数学 | 陈英 | 女 | 20200014324 |
| |
42 | A10-初中数学 | 胡滨 | 女 | 20200014409 |
| |
43 | A11-初中英语 | 王国栋 | 男 | 20200020922 |
| |
44 | A11-初中英语 | 李欢 | 女 | 20200020907 |
| |
45 | A12-初中历史 | 刘叶 | 女 | 20200024618 |
| |
46 | A13-初中地理 | 唐敏 | 女 | 20200024427 |
| |
47 | A14-初中体育 | 周鑫 | 男 | 20200022925 |
| |
48 | A15-初中教学兼财务 | 蔺雪莲 | 女 | 20200015122 |
| |
49 | 长沙市一中九华中学 | A16-中学语文 | 彭慧 | 女 | 20200022426 |
|
50 | A16-中学语文 | 赖美蓉 | 女 | 20200022416 |
| |
51 | A17-中学数学 | 古婷婷 | 女 | 20200024312 |
| |
52 | A18-中学英语 | 罗双 | 女 | 20200015326 |
| |
53 | A19-中学物理 | 陈万言 | 男 | 20200024405 |
| |
54 | A21-中学历史 | 刘元芳 | 女 | 20200024709 |
| |
55 | A22-中学政治 | 彭足辉 | 女 | 20200024203 |
| |
56 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华吉利小学、九华杉山小学、九华莲城小学、黄龙小学、毛家小学 | B01-小学语文 | 周文颖 | 女 | 20200012604 |
|
57 | B01-小学语文 | 张路路 | 女 | 20200012701 |
| |
58 | B01-小学语文 | 屈紫语 | 女 | 20200012411 |
| |
59 | B01-小学语文 | 张艳 | 女 | 20200012705 |
| |
60 | B01-小学语文 | 杨珊 | 女 | 20200012430 |
| |
61 | B01-小学语文 | 王双姣 | 女 | 20200012721 |
| |
62 | B01-小学语文 | 欧阳奥 | 女 | 20200012628 |
| |
63 | B01-小学语文 | 赵敏希 | 女 | 20200012605 |
| |
64 | B01-小学语文 | 张四春 | 女 | 20200012703 |
| |
65 | B01-小学语文 | 黄燕 | 女 | 20200012602 |
| |
66 | B01-小学语文 | 冯姝晗 | 女 | 20200012714 |
| |
67 | B01-小学语文 | 吴俊雅 | 女 | 20200012525 |
| |
68 | B01-小学语文 | 郭爱婷 | 女 | 20200012318 |
| |
69 | B01-小学语文 | 贺双文 | 女 | 20200012706 |
| |
70 | B01-小学语文 | 左莎 | 女 | 20200012327 |
| |
71 | B01-小学语文 | 杜昕宇 | 女 | 20200012514 |
| |
72 | B01-小学语文 | 段帅 | 女 | 20200012609 |
| |
73 | B01-小学语文 | 李利 | 女 | 20200012713 |
| |
74 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华吉利小学、九华杉山小学、九华莲城小学、黄龙小学、毛家小学 | B02-小学数学 | 刘梦凡 | 女 | 20200014529 |
|
75 | B02-小学数学 | 肖古玥 | 女 | 20200014715 |
| |
76 | B02-小学数学 | 陈姣娆 | 女 | 20200014603 |
| |
77 | B02-小学数学 | 曾慧婷 | 女 | 20200014702 |
| |
78 | B02-小学数学 | 张俊 | 女 | 20200014713 |
| |
79 | B02-小学数学 | 黄晓曦 | 女 | 20200014523 |
| |
80 | B02-小学数学 | 王琅 | 男 | 20200014820 |
| |
81 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华吉利小学、九华杉山小学、九华莲城小学、黄龙小学、毛家小学 | B03-小学英语 | 肖蒂尼 | 女 | 20200021110 |
|
82 | B04-小学科学 | 童璐 | 女 | 20200021728 |
| |
83 | B04-小学科学 | 张灿彬 | 男 | 20200021710 |
| |
84 | B04-小学科学 | 李纤纤 | 女 | 20200021724 |
| |
85 | B04-小学科学 | 王敏萱 | 女 | 20200021716 |
| |
86 | B05-小学音乐 | 刘畅 | 女 | 20200022116 |
| |
87 | B05-小学音乐 | 李水方 | 女 | 20200022216 |
| |
88 | 九华和平小学、九华和平科大小学、九华和平将军渡小学、九华吉利小学、九华杉山小学、九华莲城小学、黄龙小学、毛家小学 | B06-小学体育 | 周栋梁 | 男 | 20200023101 |
|
89 | B06-小学体育 | 谭煊 | 男 | 20200023206 |
| |
90 | B06-小学体育 | 廖智勇 | 男 | 20200023121 |
| |
91 | B06-小学体育 | 刘甜甜 | 女 | 20200023210 |
| |
92 | B06-小学体育 | 李亦雄 | 男 | 20200023023 |
| |
93 | B07-小学美术 | 范雯雯 | 女 | 20200023928 |
| |
94 | B07-小学美术 | 谭宁双 | 女 | 20200023922 |
| |
95 | B08-小学教学兼财务 | 周梦翔 | 女 | 20200015211 |
| |
96 | 九华雅礼中学 | B09-初中语文 | 刘甜恬 | 女 | 20200012801 |
|
97 | B10-初中数学 | 曾媚 | 女 | 20200014826 |
| |
98 | B11-初中英语 | 尹珍 | 女 | 20200021209 |
| |
99 | B12-初中政治 | 高贝 | 女 | 20200024229 |
| |
100 | B13-初中生物 | 亓飞 | 女 | 20200013018 |
| |
101 | B14-初中音乐 | 黄心窈 | 女 | 20200022324 |
| |
102 | B15-初中体育 | 唐益博 | 男 | 20200023217 |
| |
103 | B17-初中信息技术 | 杨鑫 | 男 | 20200024710 |
| |
104 | 长沙市一中九华中学 | B18-中学数学 | 唐颖 | 女 | 20200024317 |
|
105 | B18-中学数学 | 曾鑫 | 女 | 20200024315 |
|
说明:拟聘用人员杨晴因怀孕,需产后完成体检全部项目且体检合格方能办理相关手续,先行公示。
湘潭经济技术开发区教师招聘工作领导小组
2020年8月27日