根据《2020年湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院)公开招聘专业技术人员公告》要求,湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院)经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,并经医院党委会研究确定肖湘凯等30名同志为2020年湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院)公开招聘拟聘用人选(见附表),现予以公示。
公示时间:2020年10月19日至2020年10月27日。公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
举报电话:
湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院)人力资源部:0731—55989858
湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院)纪检监察审计部:0731-55989872
附:公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 20200372619 | 肖湘凯 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
2 | 20200372638 | 韩玉 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
3 | 20200372623 | 杨栋 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
4 | 20200372630 | 阳双丰 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
5 | 20200372625 | 罗雪香 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
6 | 20200372627 | 邓力 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
7 | 20200372640 | 朱凌 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
8 | 20200372618 | 龙波 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
9 | 20200372622 | 刘利 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 01-内、外科临床医师 |
|
10 | 20200372607 | 王端云 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 02-儿科医师 |
|
11 | 20200372604 | 王吟 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 02-儿科医师 |
|
12 | 20200372608 | 罗龙剑 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 03-耳鼻咽喉科医师 |
|
13 | 20200372613 | 龙春芳 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 04-妇产科医师 |
|
14 | 20200372601 | 陈浩 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 05-超声医学诊断医师 |
|
15 | 20200272617 | 龙淦 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 06-临床护士 |
|
16 | 20200272621 | 丁云 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 06-临床护士 |
|
17 | 20200272641 | 刘慧平 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 06-临床护士 |
|
18 | 20200272629 | 罗佳 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 06-临床护士 |
|
19 | 20200372646 | 刘雨柔 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 11-内科临床医师(一) |
|
20 | 20200372651 | 龙佳 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 12-内科临床医师(二) |
|
21 | 20200372652 | 田甜 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 12-内科临床医师(二) |
|
22 | 20200372657 | 曾宋玲 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 12-内科临床医师(二) |
|
23 | 20200372655 | 宾丹 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 12-内科临床医师(二) |
|
24 | 20200372650 | 李睿姝 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 12-内科临床医师(二) |
|
25 | 20200372661 | 吴伟明 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 13-外科临床医师 |
|
26 | 20200372663 | 周高明 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 13-外科临床医师 |
|
27 | 免笔试 | 胡金花 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 10-副主任护师 |
|
28 | 免笔试 | 袁可珍 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 10-副主任护师 |
|
29 | 免笔试 | 朱科金 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 08-消化内科副主任医师 |
|
30 | 免笔试 | 张向东 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 07-放射医学诊断医师 |
|
湘潭医卫职业技术学院附属医院
湘潭市第三人民医院
2020年10月19日